หน้าหลัก/รายการกล้วยไม้
Aranda Renanthera |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
KOK-128 | Aranda Jairak Heartthrob 'Garnet' | 16-30 CM. | 100 | 100 | ปั่นตา |
BALL-48 | Aranda Jairak Heartthrob 'Pink Spot' | 16-30 CM. | 100 | 100 | ปั่นตา |
KK-174 | Aranda Jairak Multishade 'Orange' | 16-30 CM. | 100 | 100 | ปั่นตา |
KK-125 | Aranda Jairak Spots | 16-30 CM. | 100 | 100 | ปั่นตา |
JPH-1 | Paphilionanda Ruby Prince | 31-50 CM. | 50 | 100 | ปันตา |
JPH-2 | Papilionanda Miss Joaquim | 31-50 CM. | 500 | 100 | ปันตา |
JPH-3 | Papilionanda Poe Poe | 31-50 CM. | 500 | 100 | ปันตา |
KK-172 | Ramasamyara Jairak Blue | 16-30 CM. | 500 | 100 | ปั่นตา |
KK-195 | Ramasamyara Jairak Ink | 16-30 CM. | 1,000 | 100 | ปันตา |
KK-190 | Renanthera Kalsom | 6-15 CM. | 100 | 200 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Cattleya |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
SCK-65 | Rhyncholaeliocattleya Star of Siam | NBS | 10 | 200 | ปันตา |
J-6446 | Brassavola Kiilani Stars x Encyclia Tamcorata | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-6156 | Brassavola Kiilani Stars x Jiminy Cricket | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
JM | Brassavola Little Star | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
KK-214 | Brassocattleya Jairak Snow | NBS | 1,000 | 200 | ปันตา |
JSM-4 | Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maui Maid 'White' | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-3 | Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maul Maid 'Pink' | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
J-6537 | Cattleya intermedia 'Blue' x lueddemanniana | NBS | 500 | 300 | ลูกผสม |
KOK-203 , KOK-362 | Cattleya Jairak Bella | NBS | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
KOK-367 | Cattleya Jairak Cosmos | MS | 2,000 | 200 | ปันตา |
ACM-2 | Cattleya Monte Elegante 'Sinpu' | MS | 500 | 500 | |
JSM-16 | Cattleya White Spark | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
JSM-17 | Cattlianthe Chocolate Drop | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
J-7366 | Cattlianthe Kauai Starbright x Encyclia phoenicea | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
KK-205 | Cattlianthe Ploenpit Fantasy 'Jairak' | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JM-55 | Encyclia cochleata x cordigera | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6684,J-6781,J-6726 | Encyclia Jairak Arrow | NBS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
DHR-2233 | Encyclia Jairak Smiley | NBS | 500 | 300 | ลูกผสม |
J-6956 | Encyclia thienii x cordigera | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
KK-207 | Encyvola Jairak Treasure 'Green Cochoa' | MS | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-340 | Encyvola Jairak Treasure 'Haliastur' | NBS | 2,000 | 200 | ปันตา |
KOK-339 | Encyvola Jairak Treasure 'Kakapo bird ' | NBS | 500 | 200 | ปั่นตา |
KOK-299 | Encyvola Jairak Treasure 'Nightingale' | NBS | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-271 | Encyvola Jairak Treasure 'Pitohui' | NBS | 200 | 200 | ปันตา |
KS-615 | Encyvola Jairak Treasure 'Red Trogon' | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
KS-612 | Encyvola Jairak Treasure 'Turaco' | NBS | 50 | 200 | ปั่นตา |
KK-162 | Epidendrum Jairak Valley | NBS | 50 | 160 | ปั่นตา |
KOK-313 | Epidendrum Jairak Valley 'Pink' | NBS | 100 | 160 | ปันตา |
KOK-187 | Epidendrum Jairak Valley 'Yellow' | NBS | 500 | 160 | ปันตา |
KS-650 | Guaricattonia Jairak Jewel | MS | 100 | 200 | ปันตา |
KK-217 | Guaricattonia Jairak Jewel 'Red' | NBS | 1,000 | 200 | ปันตา |
JM-19 | Guaricyclia Kyoguchi x Encyclia phoenicea | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
J-6082 | Guarvolclia Jairak Pinky | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
JM | Laelia rubescens x Cattleya walkeriana | MS | 100 | 500 | ปันตา |
KOK-347 | Procatavola Jairak Green Star 'Cute' | NBS | 50 | 200 | ปั่นตา |
JSM-14 | Rhyncattleanthe Netrasiri Starbright | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
JSM-5 | Rhyncholaeliocattleya Alma Kee | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
AE-05 | Rhyncholaeliocattleya Chomthong Fancy | NBS | 20 | 200 | |
JSM-6 | Rhyncholaeliocattleya Mem. Anna Balmores | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-7 | Rhyncholaeliocattleya Pamela Hetherington | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
JSM-8 | Rhyncholaeliocattleya Phet Ratsima | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-9 | Rhyncholaeliocattleya Pink Diamond | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-10 | Rhyncholaeliocattleya Port of Paradise | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
JSM-11 | Rhyncholaeliocattleya Sa-Ngob Delight | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-12 | Rhyncholaeliocattleya Sanyung Ruby | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-13 | Rhyncholaeliocattleya Sun Bloom | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
OAD-8 | Rhyncholaeliocattleya 'Tetra Lips' | NBS | 500 | 200 | |
KS-642 | Vaughnara Jairak Kiss | NBS | 1,000 | 200 | ปันตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Callista |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6959 | Dendrobium Jairak Griffith x farmeri 'Pink' | MS | 200 | 200 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Dendrobium |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6026 | Dendrobium anosmum ‘Alba’ x anosmum ‘ Laos’ | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-6499 | Dendrobium anosmum 'Adisak' x Nester | MS | 400 | 300 | ลูกผสม |
J-6450 | Dendrobium anosmum 'Adisak' x parishii 'Blue' | MS | 400 | 300 | ลูกผสม |
J-6508 | Dendrobium anosmum 'Adisak' x parishii 'Pink' | MS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-5887 | Dendrobium anosmum alba 'Jairak' x Semi 'Indonesia | NBS | 10 | 500 | ลูกผสม |
J-6111 | Dendrobium anosmum 'Alba' x anosmum 'Laos' | MS | 500 | 300 | ลูกผสม |
J-6303 | Dendrobium anosmum 'Indo' x Jairak' | MS | 300 | 500 | ลูกผสม |
J-5632 | Dendrobium anosmum 'Jairak' x parishii 'Chinentorn' | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6004 | Dendrobium anosmum 'Laos' x anosmum 'Jairak' | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
JM-51 | Dendrobium anosmum 'Laos' x anosmum 'Southern' | NBS | 20 | 500 | ลูกผสม |
J-5956 | Dendrobium anosmum 'Nukul' x Dendrobium parishii 'Semi' | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
JM-46 | Dendrobium anosmum Semi alba x Den. Nestor alba | NBS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
J-5656 | Dendrobium aphyllum 'Krairith' x Dendrobium anosmum 'Jairak' | NBS | 300 | 500 | ลูกผสม |
TMM-06 | Dendrobium Chanthaboon Sunrise 'Aes' | NBS | 1,000 | 300 | ปั่นตา |
KS-654 | Dendrobium Gatton Sunray | MS | 500 | 200 | ปั่นตา |
KS-636 | Dendrobium Jairak Chaste | MS | 1,000 | 300 | ปันตา |
J-5910 | Dendrobium Linda Leong 'Champ' x Nestor 'Anek' | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
J-5949 | Dendrobium Linda Leong x Nestor | NBS | 50 | 500 | ลูกผสม |
J-5926 | Dendrobium Linda Leong x parishii | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
AS-3139 | Dendrobium Nestor | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-5997 | Dendrobium Nestor 'alba' x parishii 'semi' | MS | 150 | 300 | ลูกผสม |
J-5142 | Dendrobium Nestor-parishii x parishii | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-6414 | Dendrobium Nobile x friedericksianum | MS | 100 | 300 | ลูกผสม |
WIS-20 | Dendrobium parishii ' Semi Khun Visoot' | MS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
J-5647 | Dendrobium parishii alba 'Chinentorn' x parishii 'Damrong' | MS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-5605 | Dendrobium parishii alba 'Chinentorn' x parishii 'Damrong' | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-5646 | Dendrobium parishii 'Alba' Chinentorn x 'Pink' Dumrong | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-5596 | Dendrobium parishii 'Alba' Chinentorn x sib | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-5971 | Dendrobium parishii 'Alba' x anosmum 'Alba' | MS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-5963 | Dendrobium parishii 'Alba' x anosmum 'Alba' | MS | 150 | 200 | ลูกผสม |
J-4743 | Dendrobium parishii 'Alba' x Dendrobium anosmum 'Alba' | NBS | 300 | 1,000 | ลูกผสม |
J-5568 | Dendrobium parishii 'Pink' Dumrong x 'Alba' Chinentorn | MS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-5567 | Dendrobium parishii 'Pink' Dumrong x 'Alba' Sunti | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-5987 | Dendrobium parishii 'Semi' x Den. anosmum 'Nukul' | NBS | 200 | 300 | ลูกผสม |
J-6748 | Dendrobium parishii x anosmum 'Indonesia' | NBS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
J-6003 | Dendrobium primulinum x Nestor | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
BK-02 | Dendrobium Siam White | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
J-6640,J-6690 | Dendrobium signatum x friedericksianum | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-6067 | Dendrobium Super Nestor x Nestor 'Alba' | MS | 500 | 300 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Formosae |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีนาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6838 | Dendrobium Dawn Maree x virgineum | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
J-6767 | Dendrobium Dawn Maree x virgineum | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
J-6770 | Dendrobium Dawn Maree x virgineum | NBS | 200 | 300 | ลูกผสม |
KS-666 | Dendrobium Jairak Green Frost | NBS | 500 | 200 | ปันตา |
JM-58 | Dendrobium Jiaho Delight | MS | 100 | 500 | ปั่นตา |
J-7022 | Dendrobium Jiaho Delight x Dawn Maree x vergineum | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
JM-60 | Dendrobium Sweet Dawn | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
KOK-346 | Dendrobium Sweet Dawn 'Jairak' | MS | 100 | 200 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Pedilonum |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2564 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
KOK-356 | Dendrobium Hibiki | NBS | 50 | 200 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Phalaenanthe |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2564 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
JM | Dendrobium bigibbum hybrids | SS | 10,000 | 20 | ลูกผสม |
KS-619 | Dendrobium Jairak Jub Jub 'Stripe' | MS | 50 | 40 | ปั่นตา |
KOK-333 | Dendrobium Jairak redder | NBS | 50 | 40 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Spatulata |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-7237 | Dendrobium Discolor x Jairak Spider no.602 | MS | 150 | 160 | ลูกผสม |
KOK-368 | Dendrobium Jairak Antelope 'Scarlet' | NBS | 1,000 | 160 | ปั่นตา |
J-7450 | Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider | NBS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-7341 | Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider no.584 | MS | 500 | 160 | ลูกผสม |
J-7342 | Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider no.584 | MS | 200 | 160 | ลูกผสม |
J-7339 | Dendrobium Jairak Antelope x Jairak Spider no.785 | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Oncidium |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีนาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
JM-52 | Gomcidumnia Jairak Shower | NBS | 1,000 | 160 | |
KS-740 | Oncidium Jairak Fragrance 'Ha-Nu-Maan' | MS | 2,500 | 160 | ปั่นตา |
KS-681 | Oncidium Jairak Fragrance 'Ong-Khot' | MS | 1,000 | 160 | ปั่นตา |
KS-741 | Oncidium Jairak Fragrance 'Pra-Lak' | MS | 1,000 | 160 | ปั่นตา |
KS-739 | Oncostele Jairak Catt 'Gum-Pagan' | MS | 3,000 | 160 | ปั่นตา |
KS-680 | Oncostele Jairak Catt 'Ma-Rith' | MS | 1,500 | 160 | ปั่นตา |
J-5649 | Trichocentrum jonesianum x Trichocentrum stacyi | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
KS-570 | Trichocentrum Lillian Oka 'Jairak' | NBS | 100 | 300 | ปั่นตา |
J-5714 | Trichocentrum stacyi x Trichocentrum jonesianum | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Other Hybrids |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6847 | Aerides cootesii x lawrenceae | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-6812 | Aerides lawrenceae x cootesii | MS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
JM-57 | Ascovandoritis Prapin | NBS | 500 | 500 | ปั่นตา |
USM-03 | Bulbophyllum Cruentum x phalaenopsis | MS | 1,000 | 500 | ลูกผสม |
DEN-40 | Catasetum Jumbo Puff | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6418 | Christensonia Vietnamica x Aerides flabellata | MS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-6070 | Grammatophyllum scriptum 'Citrinum' x Jairak Tiger | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
KOK-414 | Monnierara Millenium Majic 'Witchcraft' AM/AOS | MS | 500 | 300 | ปั่นตา |
CCA-07 | Phalaenopsis violacea x Phalaenopsis bellina | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-6413 | Rhynchodenia Magic Wand 'Alba' | NBS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-5039 | Schomburgkia thomsoniana x tibicinis | NBS | 10 | 500 | ลูกผสม |
S-437 | Vanda Cherry Blossom | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
J-6437 | Vanda tessellata x Aerides flabellata | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-7330 | Vandachostylis Lou Sneary | MS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
JM-56 | Vandachostylis Pinky 'Red' | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Tolumnia |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
KS-751 | Tolumnia Jairak Firm ‘Brown Derby’ | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KOK-380 | Tolumnia Jairak Firm 'Barbie' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KS-694 | Tolumnia Jairak Firm 'Big Bang' | SS | 3,000 | 30 | ปันตา |
KOK-400 | Tolumnia Jairak Firm 'Butterfly' | SS | 1,000 | 30 | ปันตา |
KOK-401 | Tolumnia Jairak Firm 'Carnival' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KOK-402 | Tolumnia Jairak Firm 'Orange Spread' | SS | 500 | 30 | ปันตา |
KS-699 | Tolumnia Jairak Firm 'Red Devil' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KOK-382 | Tolumnia Jairak Flyer ‘Vermillion’ | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KOK-404 | Tolumnia Jairak Flyer 'Cardinal bird' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KOK-387 | Tolumnia Jairak Flyer 'Leopard' | SS | 500 | 30 | ปันตา |
KOK-379 | Tolumnia Jairak Flyer 'Red Spread' | SS | 5,000 | 30 | ปันตา |
KS-762 | Tolumnia Jairak Flyer 'Sahara' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
JM-1 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Hybrids' | SS | 1,000 | 30 | ลูกผสม |
JM-1 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Hybrids' | NBS | 1,000 | 160 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Vanda |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
JLC-1 | Perreiraara varachayo | 6-10 CM. | 100 | 300 | ปั่นตา |
KOK-349 | Vanda Fantastic Fanfare | 6-10 CM. | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-336 | Vanda Jairak Blue Classic | 6-10 CM. | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-234 | Vanda Jairak Brightful ‘Orange’ | 6-10 CM. | 300 | 160 | ปั่นตา |
KOK-298 | Vanda Jairak Brightful ‘Red’ | 11-15 CM. | 500 | 160 | ปันตา |
KOK-364 | Vanda Jairak Butterfly | 6-10 CM. | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-191 | Vanda Jairak Classy no.79 | 6-10 CM. | 100 | 200 | ปันตา |
KOK-297 | Vanda Jairak Glory | 6-10 CM. | 500 | 200 | ปันตา |
JM-64 | Vanda Lilac Blossom | 11-15 CM. | 50 | 300 | |
KOK-192 | Vanda Nopporn Gold | 6-10 CM. | 1,000 | 200 | ปันตา |
JM-63 | Vanda Peaches | 6-10 CM. | 200 | 200 | |
JLC-2 | Vanda Penny Goh Mei Pyng | 16-20 CM. | 100 | 300 | ปั่นตา |
JCL-5 | Vanda Ratchaburi Charming | 11-15 CM. | 200 | 300 | ปั่นตา |
KOK-328 | Vanda Siriporn Pink '328' | 6-10 CM. | 500 | 200 | ปันตา |
JCL-7 | Wuttipanara Manoonya | 6-10 CM. | 500 | 300 |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
All Species |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤษภาคม 2565 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
CNX-13 | Adenoncos parviflora | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
TOON-17 | Aerides falcata 'Alba' | NBS | 100 | 1,000 | ปั่นตา |
J-6376 | Aerides flabellata | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6710 | Aerides houlletiana | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
KOK-185 | Aerides lawrenceae | MS | 500 | 200 | ปันตา |
SUB-14 | Aerides leeana | MS | 50 | 500 | |
J-6457,J-6664 | Aerides odorata | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
AEN-01 | Aerides quinquvelnera | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
JM-20 | Arundina graminifolia | NBS | 20 | 600 | ลูกผสม |
JM-16 | Ascocentrum ampullaceum 'Alba' | NBS | 3,000 | 300 | ปั่นตา |
JM | Ascocentrum christensonianum | MS | 100 | 300 | cutting |
TEQ-1466,TEQ-1563 | Ascocentrum curvifolium | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-5054 | Brassavola perrinii | NBS | 20 | 200 | ลูกผสม |
JM-44 | Bulbophyllum phalaenopsis | MS | 20 | 500 | ลูกผสม |
JM-62 | Bulbophyllum reclusum seidenf. | NBS | 50 | 500 | cutting |
S-202 | Bulbophyllum sanguineopunctatum 'Alba' | NBS | 100 | 500 | ลูกผสม |
JM-23 | Bulbophyllum sumatranum 'Cameron' | NBS | 10 | 500 | ลูกผสม |
JM-24 | Bulbophyllum sumatranum 'Sumatra' | NBS | 10 | 500 | ลูกผสม |
JM | Cattleya schilleriana | MS | 50 | 500 | ปันตา |
J-6458 | Chiloschista parishii 'Kanchanaburi' | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-5591 | Chiloschista parishii 'Nakornpanom' | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
ต่าย-227 | Chiloschista spp. (Supanburi) | MS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-5616 | Cleisomeria pilosula | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
TEQ-1431 | Dendrobium amabile | MS | 50 | 200 | ลูกผสม |
JM-41 | Dendrobium anosmum 'A Touch of Class' | NBS | 10 | 2,000 | ลูกผสม |
VMM-3 | Dendrobium anosmum 'Jairak' | NBS | 100 | 300 | ปั่นตา |
KS-810 | Dendrobium canaliculatum | NBS | 200 | 500 | ปั่นตา |
J-6359 | Dendrobium chrysotoxum | MS | 500 | 500 | ลูกผสม |
J-6657 | Dendrobium cretaceum | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J | Dendrobium cruentum | NBS | 5 | 2,000 | ลูกผสม |
J-6591 | Dendrobium dearei | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
J-6796 | Dendrobium farmeri x farmeri 'Pink' | MS | 20 | 200 | ลูกผสม |
J-4655 | Dendrobium friedericksianum | NBS | 20 | 200 | ลูกผสม |
J-6241,J-6140 | Dendrobium fytchianum 'White' | NBS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
J-7746 | Dendrobium jenkinsii | MS | 500 | 300 | ลูกผสม |
JM-12 | Dendrobium jenkinsii | MS | 50 | 500 | ลูกผสม |
JM | Dendrobium kanburiense | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
J-4471 | Dendrobium lamyaiae | NBS | 100 | 500 | ลูกผสม |
TEQ-2341 | Dendrobium lindleyi | MS | 200 | 200 | |
S-360 | Dendrobium lituiflorum 'Super Purple' | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม สีเข้ม |
HA-3315 | Dendrobium moniliforme | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
JM-49 | Dendrobium parishii 3 petal x sib | NBS | 30 | 1,000 | ลูกผสม |
JRV-P 18 | Dendrobium parishii '3 Petals x 6 eyes' | NBS | 500 | 2,000 | ลูกผสม |
J-4735 | Dendrobium parishii 'Alba' | NBS | 2,000 | 1,000 | ลูกผสม |
J-6943,J-6642,J-6576 | Dendrobium signatum | NBS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
J-6641 | Dendrobium tortile | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
HANS-08 | Doritis pulcherrima 'Dwarf' (From LAOS) | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-7372 | Doritos pulcherrima ‘marmorata’ x sib | MS | 20 | 200 | ลูกผสม |
KK-72 | Dyakia hendersoniana | NBS | 50 | 200 | ปั่นตา |
J-4813 | Encyclia alata | NBS | 20 | 1,000 | ลูกผสม |
JM-54 | Encyclia cordigera | NBS | 50 | 500 | |
J-4644 | Encyclia cordigera | NBS | 10 | 1,000 | ลูกผสม |
JM-21 | Encyclia randii | NBS | 20 | 1,000 | ลูกผสม |
J-5972 | Encyclia randii x sib | NBS | 100 | 1,000 | ลูกผสม |
JM-59 | Epidendrum stamfordianum ‘Pink Lip’ | MS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
JM-61 | Maxillaria tenuifolia | NBS | 50 | 300 | ปั่นตา |
TAI | Oeceoclades calcarata | NBS | 50 | 10,000 | ลูกผสม กลิ่นหอม |
JM-22 | Paphiopedilum exul | NBS | 500 | 2,000 | ลูกผสม (นับขายเป็นยอด) |
Y-61 | Paraphalaenopsis labukensis | MS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
TAI-10 | Pelatantheria insectifera | NBS | 10 | 300 | ลูกผสม |
KAB-3175 | Phalaenopsis amabilis | NBS | 500 | 500 | |
J-6678 | Phalaenopsis cornu-cervi | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
JM | Phalaenopsis equestris | MS | 200 | 300 | ลูกผสม |
J-5673 | Pomatocalpa angustifolia | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6679 | Rhynchostylis coelestis 'Alba' | MS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
J-6502 | Rhynchostylis gigantea 'Cartoon' | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
NOK-19 | Rhynchostylis gigantea 'Orange' | MS | 500 | 200 | ปั่นตา |
AS-3160 | Rhynchostylis gigantea 'Red' | MS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
J-5577 | Rhynchostylis gigantea 'White' | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-6106 | Rhynchostylis retusa 'Tee x Jairak' | MS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-7165 | Rodriguezia batemanii | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
JM | Schoenorchis fragrans | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
JM-53 | Schoenorchis scolopendria | NBS | 10 | 500 | |
J-5151 | Seidenfadenia mitrata | NBS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
NUI-1 | Seidenfadenia mitrata 'Yellow' | NBS | 1,000 | 1,000 | ปั่นตา |
NUI-2 | Seidenfadenia mitrata 'Alba' | NBS | 200 | 1,000 | ปั่นตา |
J-5267 | Sobennikoffia robusta | NBS | 500 | 300 | ลูกผสม |
JM | Stereochilus erinaceus | MS | 2,000 | 200 | ลูกผสม |
