หน้าหลัก/รายการกล้วยไม้
Aranda Renanthera |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
ส.1214, ส.1215 | Papilionanda Mevr L. Velthuis x V. Somsri Thai Spot | 6-15 CM. | 50 | 160 | |
ส.1208 | Papilionanda Mevr L. Velthuis x V. Spotted Sunshine | 6-15 CM. | 50 | 160 | |
ส.1210 | Papilionanda Mevr. L. Velthuis x Vanda Suree Gold | 6-15 CM. | 50 | 160 | |
JPH-2 | Papilionanda Miss Joaquim | 31-50 CM. | 500 | 200 | ตัดขยาย |
JPH-3 | Papilionanda Poe Poe | 31-50 CM. | 500 | 200 | ต้ดขยาย |
JPH-1 | Papilionanda Ruby Prince | 31-50 CM. | 50 | 200 | ตัดขยาย |
KK-188 | Renanthera Akihito x Renanthera storiei | 6-15 CM. | 50 | 240 | ปั่นตา |
KK-190 | Renanthera Kalsom | 6-15 CM. | 50 | 240 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Cattleya |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
DRH-2233 | B. Jimminey Cricket x (Rlc. Tetra Lip x Morning Glory) | NBS | 100 | 500 | ลูกผสม |
J-7338 | Brassavola Kiilani Stars x Encyclia phoenicea | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-6156 | Brassavola Kiilani Stars x Jimminey Cricket | NBS | 20 | 200 | ลูกผสม |
JM | Brassavola Little Star | NBS | 30 | 200 | ลูกผสม |
J-7494 | Brassavola nodosa x Kiilani Stars | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
JSNG-3 | Brassocatanthe Yellow Bird x Cattlianthe Loog Tone | MS | 50 | 200 | ลูกผสม |
KK-214 | Brassocattleya Jairak Snow | NBS | 500 | 200 | ปันตา |
KS-708 | Brassocattleya Jairak Star x Encyclia randii | MS | 2,000 | 200 | ปั่นตา |
JSM-4 | Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maui Maid 'White' | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-3 | Cattleya Batalinii x Cattleytonia Maul Maid 'Pink' | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
J-6537 | Cattleya Claradiana | NBS | 200 | 300 | ลูกผสม |
KOK-203 , KOK-362 | Cattleya Jairak Bella | NBS | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
KOK-367 | Cattleya Jairak Cosmos | NBS | 2,000 | 200 | ปันตา |
KS-799 | Cattleya Jairak Cute | MS | 500 | 200 | ปั่นตา |
J-7406 | Cattleya Jairak Pebbo x Little Star | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
JSM-2 | Cattleya Love Castle | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
ACM-2 | Cattleya Monte Elegante 'Sinpu' | NBS | 100 | 500 | ปั่นตา |
JSM-16 | Cattleya White Spark | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
KOK-378 | Cattlianthae Grate Balls of Fire | MS | 500 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-5 | Cattlianthe Loog Tone x Galaxy Bell STC.576 | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
JSNG-11 | Cattlianthe Mini Doris 'Red Dragon' | MS | 100 | 200 | ปั่นตา |
KOK-377 | Cattlianthe Ploenpit Fantasy 'Jairak' | MS | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
JM-88 | Encyclia brevifolia x cordigera | NBS | 300 | 500 | |
JM-55 | Encyclia cochleata x cordigera | NBS | 20 | 200 | ลูกผสม |
J-6684,J-6781,J-6726 | Encyclia Jairak Arrow | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
DHR-2233 | Encyclia Jairak Smiley | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
J-7368 | Encyclia randii x unaensis | NBS | 100 | 400 | ลูกผสม |
J-6956 | Encyclia thienii x cordigera | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
KK-207 | Encyvola Jairak Treasure 'Green Cochoa' | NBS | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-340 | Encyvola Jairak Treasure 'Haliastur' | NBS | 2,000 | 200 | ปันตา |
KOK-339 | Encyvola Jairak Treasure 'Kakapo bird ' | NBS | 100 | 200 | ปั่นตา |
KOK-299 | Encyvola Jairak Treasure 'Nightingale' | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
KOK-271 | Encyvola Jairak Treasure 'Pitohui' | NBS | 500 | 200 | ปันตา |
KOK-67 | Epidendrum Red | NBS | 50 | 160 | ปั่นตา |
J-6082 | Guarvolclia Jairak Pinky | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
KS-730 | Procatavola Jairak Green Star | MS | 500 | 200 | ปั่นตา |
J-6936 | Rhyncattleanthe Netrasiri Starbright x Brassavola Kiilani Stars | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
JSNG-13 | Rhyncattleanthe Siam Fancy 'Wing of Fire' | MS | 150 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-7 | Rhyncholaeliocattleya Atardecer Palmareno 'Thongsuk Delight-Ruby Lip. #2 | MS | 200 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-20 | Rhyncholaeliocattleya Chao Praya Red | MS | 100 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-4 | Rhyncholaeliocattleya Haadyai Delight x Mary's Song | MS | 200 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-10 | Rhyncholaeliocattleya Jairak Summer | MS | 100 | 200 | ปั่นตา |
KS-729 | Rhyncholaeliocattleya Jairak Summer | MS | 200 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-19 | Rhyncholaeliocattleya Krichaya Delight | MS | 150 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-18 | Rhyncholaeliocattleya Mem. Anna Balmores | MS | 150 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-8 | Rhyncholaeliocattleya NP Gold 'Nawapol' | MS | 200 | 200 | ปั่นตา |
JSM-7 | Rhyncholaeliocattleya Pamela Hetherington | NBS | 50 | 200 | ปันตา |
JSNG-2 | Rhyncholaeliocattleya Penny Helen (Green with Red Splashes) | MS | 150 | 200 | ปั่นตา |
JSM-10 | Rhyncholaeliocattleya Port of Paradise | NBS | 20 | 200 | ปันตา |
JSM-11 | Rhyncholaeliocattleya Sa-Ngob Delight | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSM-12 | Rhyncholaeliocattleya Sanyung Ruby | NBS | 100 | 200 | ปันตา |
JSNG-15 | Rhyncholaeliocattleya Shinfong Lady | MS | 100 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-17 | Rhyncholaeliocattleya Songkwae Gold #2 | MS | 100 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-14 | Rhyncholaeliocattleya Subprasert Red | MS | 50 | 200 | ปั่นตา |
JSNG-1 | Rhyncholaeliocattleya Thongsupran Gold #4 | MS | 150 | 200 | ปั่นตา |
SPW-08 | Rhyncholaeliocattleya Yen Golden Sensation 'Mu' | MS | 100 | 200 | |
KS-642 | Vaughnara Jairak Kiss | NBS | 1,000 | 200 | ปันตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Callista |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ สิงหาคม 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
TEQ-4289 | Dendrobium guiberti x amabile | MS | 300 | 300 | ลูกผสม |
J-7746 | Dendrobium jenkinsii x Dendrobium lindleyi | MS | 600 | 200 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Dendrobium |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-7106 | (Den.anosmum x supernester) x anosmum | NBS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-7074 | (Dendrobium anosmum x Supernester) x anosmum ‘ pink Taiwan’ | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-7018 | (Dendrobium Jairak Chaste x friedericksianum ) x signatum | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
J-6026 | Dendrobium anosmum ‘Alba’ x anosmum ‘ Laos’ | NBS | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-7117 | Dendrobium anosmum 'A touch of class' x anosmum 'pink Taiwan' | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-7143 | Dendrobium anosmum 'A Touch of Class' x Nestor 'Semi' | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-7719 | Dendrobium anosmum 'alba' x anosmum 'pink Taiwan' | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6303 | Dendrobium anosmum 'Indo' x Jairak' | MS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-6004 | Dendrobium anosmum 'Laos' x anosmum 'Jairak' | NBS | 500 | 300 | ลูกผสม |
J-7678 | Dendrobium anosmum 'pink Taiwan' x anosmum 'Loas' | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
JM-46 | Dendrobium anosmum Semi alba x Den. Nestor alba | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
J-7084 | Dendrobium anosmum semi 'Pink' Taiwan x Dendrobium Nestor 'Semi' | NBS | 500 | 300 | ลูกผสม |
J-7082 | Dendrobium anosmum 'South' x anosmum 'Loas' | MS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-7101 | Dendrobium anosmum 'South' x Nestor 'Semi' | MS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
J-7118 | Dendrobium anosmum-Super Nestor x anosmum 'pink' | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-5656 | Dendrobium aphyllum 'Krairith' x Dendrobium anosmum 'Jairak' | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
TMM-06 | Dendrobium Chanthaboon Sunrise 'Aes' | NBS | 1,000 | 300 | ปั่นตา |
J-6567 | Dendrobium friedericksianum x signatum | NBS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-7379 | Dendrobium friedericksianum x signatum | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
KS-654 | Dendrobium Gatton Sunray | MS | 500 | 300 | ปั่นตา |
KOK-419 | Dendrobium Jairak Candy | MS | 2,000 | 200 | ปั่นตา |
KS-636 | Dendrobium Jairak Chaste | NBS | 300 | 300 | ปันตา |
AS-3139 | Dendrobium Nestor | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
ลี-24 | Dendrobium Nestor 'white' x parishii 'Domrong star' | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-6613 | Dendrobium Nestor x anosmum 'alba' | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6414 | Dendrobium Nobile x friedericksianum | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
J-7323 | Dendrobium nobile x tortile | NBS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
WIS-20 | Dendrobium parishii ' Semi Khun Visoot' | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-5987 | Dendrobium parishii 'Semi' x Den. anosmum 'Nukul' | NBS | 200 | 300 | ลูกผสม |
J-6748 | Dendrobium parishii x anosmum 'Indonesia' | NBS | 1,000 | 200 | ลูกผสม |
BK-02 | Dendrobium Siam White | NBS | 100 | 500 | ลูกผสม |
J-6640,J-6690 | Dendrobium signatum x friedericksianum | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-7355 | Dendrobium tortile x friedericksianum | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Formosae |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6770 | Dendrobium Dawn Maree x virgineum | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
KS-666 | Dendrobium Jairak Green Frost | NBS | 50 | 200 | ปันตา |
J-7578 | Dendrobium Jairak Redder x formosum | NBS | 100 | 160 | ลูกผสม |
JM-58 | Dendrobium Jiaho Delight | NBS | 30 | 500 | ปั่นตา |
JM-84 | Dendrobium Sophia Ang | NBS | 200 | 300 | ปั่นตา |
KS-647 | Dendrobium Sweet Dawn | NBS | 100 | 300 | ปั่นตา |
JM-60 | Dendrobium Sweet Dawn | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
J-6873 | Dendrobium Wunderbar's Fairy | NBS | 50 | 500 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Pedilonum |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
KOK-356 | Dendrobium Hibiki | NBS | 500 | 200 | ปั่นตา |
JM | Dendrobium Nicole Yoshikane | NBS | 100 | 500 | |
JM-71 | Dendrobium Sakurako | NBS | 300 | 300 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Phalaenanthe |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
JM | Dendrobium bigibbum hybrids | SS | 10,000 | 30 | ลูกผสม |
KS-717 | Dendrobium Jairak Jub Jub 'White Diamond' | NBS | 100 | 50 | ปันตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Dendrobium Sec. Spatulata |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-8436 | Dendrobium Alistair Martyn Chew x Jairak Spider #942 | MS | 500 | 160 | ลูกผสม |
KOK-224 | Dendrobium Jairak Goldmine | NBS | 200 | 160 | ปั่นตา |
J-7975 | Dendrobium Jairak Helix 'Creamy' x Jairak Spider no.807 | NBS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-8290 | Dendrobium Jairak Helix 'Dark red' x Jairak Spider #786 | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-7946 | Dendrobium Jairak Spider #786 x Jairak Spider#806 | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-8455 | Dendrobium Jairak Spider #961 x Jairak Spider #941 | MS | 200 | 160 | ลูกผสม |
J-8389 | Dendrobium Jairak Spider #962 x Jairak Spider #942 | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-8416 | Dendrobium Jairak Spider #962 x Jairak Spider #943 | MS | 200 | 160 | ลูกผสม |
J-7953 | Dendrobium Jairak Spider 'Brown' x Den. lasianthera | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-7947 | Dendrobium Jairak Spider no.770 x Dendrobium Jairak Spider no.814 | NBS | 200 | 160 | ลูกผสม |
J-7938 | Dendrobium Jairak Spider no.786 x Den. Lasianthera | MS | 300 | 160 | ลูกผสม |
J-7948 | Dendrobium Jairak Spider no.786 x Dendrobium discolor | NBS | 500 | 160 | ลูกผสม |
J-7944 | Dendrobium Jairak Spider No.787 x Den. schulleri | NBS | 500 | 160 | ลูกผสม |
J-7955 | Dendrobium lasianthera no.782 x Dendrobium Jairak Spider no.770 | NBS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-8441 | Dendrobium Pink Lip x Jairak Spider #786 | MS | 500 | 160 | ลูกผสม |
J-7923 | Dendrobium SMOU x Jairak Spider | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-7927 | Dendrobium Spider #766 x lasianthera | MS | 100 | 160 | ลูกผสม |
J-7950 | Dendrobium taurinum x lasianthera | NBS | 50 | 160 | ลูกผสม |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Oncidium |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
KS-741 | Oncidium Jairak Fragrance | NBS | 1,000 | 160 | ปั่นตา |
KS-740 | Oncidium Jairak Fragrance 'Ha-Nu-Maan' | NBS | 3,000 | 160 | ปั่นตา |
KS-739 | Oncostele Jairak Catt 'Gum-Pagan' | NBS | 3,000 | 160 | ปั่นตา |
KS-680 | Oncostele Jairak Catt 'Ma-Rith' | MS | 1,500 | 160 | ปั่นตา |
J-7432, J-7426 | Trichocentrum jonesianum x Josephine | NBS | 200 | 300 | ลูกผสม |
J-5649 | Trichocentrum jonesianum x Trichocentrum stacyi | NBS | 500 | 500 | ลูกผสม |
KS-570 | Trichocentrum Lillian Oka 'Jairak' | NBS | 100 | 300 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Other Hybrids |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6851 | Aerides cootesii x lawrenceae | NBS | 200 | 400 | ลูกผสม |
J-7170 | Aerides cootesii x Vanda flabellata | MS | 500 | 300 | ลูกผสม |
J-6594 | Aerides Hybridum | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
J-6771 | Aerides odorata 'Alba' x quinquevulnera 'Alba' | MS | 100 | 600 | ลูกผสม |
J-6715 | Aerides quinquevulnera 'alba' x cootesii | MS | 200 | 600 | ลูกผสม |
J-6774, J-6714 | Aerides quinquevulnera 'Alba' x odorata 'Alba' | MS | 300 | 600 | ลูกผสม |
J-6716 | Aerides quinquevulnera 'Canayala' x cootesii | MS | 1,000 | 300 | ลูกผสม |
J-6624 | Aerides rosea x multiflora | MS | 300 | 300 | ลูกผสม |
TEQ-3648 | Bulb. trigonosepalum x palawanense | MS | 50 | 400 | ลูกผสม |
USM-03 | Bulbophyllum cruentum x phalaenopsis | NBS | 1,000 | 500 | ลูกผสม |
TEQ-3856 | Bulbophyllum lobbii x frostii | MS | 50 | 400 | ลูกผสม |
TEQ-3536 | Bulbophyllum lobbii x subumbellatum | NBS | 100 | 400 | |
J-7916 | Doritis spp. x pulcherrima var marmorata | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-7369 | Encyclia randii x tempensis | NBS | 300 | 200 | ลูกผสม |
J-7310 | Encyclia Reate Schmidt ‘Jairak Orchid’ | MS | 100 | 600 | ลูกผสม |
J-6961 | Encyclia thienii x Epidendrum stamfordianum | MS | 100 | 200 | ลูกผสม |
J-6833 | Grammatophyllum Jairak Tiger x elegan | MS | 50 | 500 | ลูกผสม |
J-6826 | Grammatophyllum elegan x Jairak Tiger | MS | 50 | 500 | ลูกผสม |
J-6070 | Grammatophyllum scriptum 'Citrinum' x Jairak Tiger | NBS | 200 | 500 | ลูกผสม |
KOK-398 | Paraphalaenopsis labukensis x Vanda Memoria Thianchai | MS | 500 | 700 | ปั่นตา |
JM | Paraphalaenopsis serpentilingua x labukensis | NBS | 10 | 300 | ลูกผสม |
MIC-263 | Paraphalaenopsis serpentilingua x laycockii | MS | 50 | 300 | ลูกผสม |
JM-85 | Perreiraara Bangkok Star | MS | 1,000 | 300 | |
KNO-79 | Phalaenopsis cornu cervi 'Red' x violacea 'Blue' | NBS | 50 | 300 | ปั่นตา |
J-6352 | Renanthera monachica x Vanda testasia | MS | 800 | 200 | ลูกผสม |
TEQ-3330 | Rhynchostylis coerestis x Vanda luzonica | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
บอล-17 | Rodridenia Woon Leng’s Red Gem | NBS | 100 | 300 | ปั่นตา |
TEQ-3159 | Vanda jannae x roeblingiana | MS | 800 | 1,000 | ลูกผสม |
J-7485 | Vanda lamellata x limbata | NBS | 300 | 200 | ลูกผสม |
JM-63 | Vanda Peaches | NBS | 200 | 200 | ปั่นตา |
J-7330 | Vandachostylis Lou Sneary 'Pink' | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
JM | Vandachostylis Lou Sneary 'White' | MS | 500 | 300 |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Tolumnia |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
KS-822, KS-841 | Tolumnia Jairak Flyer ‘Lady in Red’ | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
BJR-44 | Tolumnia Jairak Firm 'Crimson' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KS-893 | Tolumnia Jairak Firm’ Lion’ | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KS-931 | Tolumnia Jairak Flyer 'Banana' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KS-817 | Tolumnia Jairak Flyer 'Gules' | SS | 1,000 | 30 | ปั่นตา |
BJR-41 | Tolumnia Jairak Flyer 'Ladybug' | SS | 500 | 30 | ปั่นตา |
KS-766 | Tolumnia Jairak Flyer 'Red Cherry' | NBS | 2,000 | 30 | ปั่นตา |
JM-1 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Hybrids' | SS | 10,000 | 30 | ลูกผสม |
KS-911 | Tolumnia Jairak Rainbow 'Sushi' | SS | 200 | 30 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
Vanda |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6840 | Papilionanda Jairak Fragrance | 16-20 CM. | 50 | 500 | ลูกผสม |
KK-221 | Rhynchovanda Lilac Blossom 'Blue Sapphire' | 6-10 CM. | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
KOK-349,KOK-355 | Vanda Fantastic Fanfare | 11-15 CM. | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
JM-66 | Vanda Jairak Blackjack | 11-15 CM. | 100 | 400 | ปั่นตา |
KOK-229, KOK-330 | Vanda Jairak Redder | 11-15 CM. | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
J-8203 | Vanda Kalihi Beauty 'Jairak' | 6-10 CM. | 30 | 200 | ลูกผสม |
KOK-192 | Vanda Nopporn Gold | 11-15 CM. | 200 | 200 | ปั่นตา |
HkJ-10 | Vanda Nopporn White Diamond | 11-15 CM. | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
ปตส.8 | Vanda Ratchaburi Beauty | 6-10 CM. | 500 | 200 | |
ออฟ-51 | Vanda Uraiwan Belle | 6-10 CM. | 500 | 200 | |
KOK-396 | Vandachostylis Jairak Sapphire | 6-10 CM. | 1,000 | 200 | ปั่นตา |
J-7648 | Vandachostylis Lim Yee tee 'Jairak' | 6-10 CM. | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-7649 | Vandachostylis Pine Rivers-denisoniana2020 | 11-15 CM. | 200 | 200 | ลูกผสม |
J-7871 | Vandachostylis Thai Noi 'Jairak' | 6-10 CM. | 300 | 200 | ลูกผสม |
JCL-7 | Wuttipanara Manoonya | 6-10 CM. | 200 | 300 | ปั่นตา |
หมายเหตุ: NBS = กล้วยไม้รุ่น ใกล้ออกดอก | MS = กล้วยไม้ขนาดกลาง | SS = กล้วยไม้นิ้วอายุ 6-12 เดือน
All Species |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2566 |
รหัส | ชื่อกล้วยไม้ | ขนาด | สต๊อค | ราคา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
J-6089 | Acampe rigida | MS | 100 | 300 | ลูกผสม |
CNX-13 | Adenoncos parviflora | NBS | 30 | 300 | ลูกผสม |
TOON-17 | Aerides falcata 'Alba' | NBS | 100 | 1,000 | ปั่นตา |
J-6376 | Aerides flabellata | MS | 500 | 300 | ลูกผสม |
J-7865, J-7399 | Aerides houlletiana ‘Attorney’ | MS | 500 | 300 | ลูกผสม |
JM-83 | Aerides houlletiana 'Alba' | MS | 500 | 600 | |
JM-82 | Aerides houlletiana 'Alba White' | MS | 100 | 1,000 | |
TRTP-16 | Angraecum leonis | MS | 100 | 500 | |
JM | Angraecum praestans | MS | 100 | 1,000 | |
JM-20 | Arundina graminifolia | NBS | 20 | 1,000 | ลูกผสม |
JM-16 | Ascocentrum ampullaceum 'Alba' | NBS | 200 | 300 | ปั่นตา |
JM | Ascocentrum christensonianum | MS | 50 | 300 | cutting |
SKT-189 | Ascocentrum miniatum | MS | 200 | 200 | ลูกผสม |
BMW-736 | Brassavola cucullata | MS | 500 | 500 | ปั่นตา |
JM | Brassavola nodosa | NBS | 200 | 200 | |
TEQ-4256 | Bulbophyllum lilacinum | MS | 10 | 400 | ลูกผสม |
JM-86 | Bulbophyllum longissimum 'Myanmar' | MS | 200 | 500 | |
MOB-054 | Bulbophyllum medusae | NBS | 50 | 500 | ลูกผสม |
JM-62 | Bulbophyllum reclusum seidenf. | NBS | 20 | 500 | cutting |
S-202 | Bulbophyllum sanguineopunctatum 'Alba' | NBS | 100 | 500 | ลูกผสม |
MIC-260 | Bulbophyllum tollenoniferum | MS | 200 | 500 | |
PMK-110 | Bulbophyllum violaceolabellum | MS | 50 | 500 | |
JM-65 | Cattleya digbyana | NBS | 9 | 5,000 | ลูกผสม |
J | Chiloschista lunifera 'Red' | NBS | 50 | 500 | ลูกผสม |
JJ-1, JJ-6, บอล-5 | Chiloschista nakornpanomensis | MS | 5,000 | 300 | ปั่นตา |
J-6458 | Chiloschista parishii 'Kanchanaburi' | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
ต่าย-227 | Chiloschista spp. (Suphanburi) | MS | 300 | 200 | ลูกผสม |
JM-74 | Chiloschista spp. 'Sakura' | MS | 500 | 600 | ลูกผสม |
บอล-6 | Chiloschista viridiflava | MS | 50 | 200 | ปั่นตา |
J-5616 | Cleisomeria pilosula | NBS | 10 | 200 | ลูกผสม |
JM-79 | Coelogyne fimbriata | MS | 100 | 300 | |
JM-45 | Coelogyne rochussenii | NBS | 100 | 300 | ลูกผสม |
JM-41 | Dendrobium anosmum 'A Touch of Class' | NBS | 50 | 2,000 | ลูกผสม |
J-7102 | Dendrobium anosmum 'South' x sib | MS | 300 | 200 | ลูกผสม |
HIM-06 | Dendrobium aphyllum 'Krairith' | NBS | 50 | 200 | ลูกผสม |
J-6359 | Dendrobium chrysotoxum | MS | 500 | 500 | ลูกผสม |
J-6657 | Dendrobium cretaceum | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
J-7981 | Dendrobium delacourii Guill. | NBS | 50 | 300 | ลูกผสม |
J-7745 | Dendrobium farmeri | NBS | 300 | 300 | ลูกผสม |
JM | Dendrobium farmeri 'alba' | MS | 50 | 500 | ปั่นตา |
J-6241,J-6140 | Dendrobium fytchianum 'White' | NBS | 500 | 200 | ลูกผสม |
JM-12, J-7731 | Dendrobium jenkinsii | MS | 200 | 500 | ลูกผสม |
JM | Dendrobium kanburiense | NBS | 100 | 400 | ลูกผสม |
